ノレン
価格は税抜です。
種 類 | 規 格 | 巻 数 | 価格(m) |
---|---|---|---|
静電透明 ![]() |
2×100 | 24 | 540 |
2×200 | 12・30 | 755 | |
2×300 | 12・30 | 1,220 | |
3×200 | 30 | 1,220 | |
3×300 | 12・30 | 1,830 | |
4×300 | 30 | 2,460 | |
1×915 | 12 | 1,615 | |
1×1830 | 12 | 3,220 | |
2×915 | 12 | 3,220 | |
静電防虫 ![]() |
2×100 | 24 | 610 |
2×200 | 12・30 | 850 | |
2×300 | 12・30 | 1,365 | |
3×200 | 30 | 1,365 | |
3×300 | 12・30 | 2,010 | |
4×300 | 30 | 2,695 | |
1×915 | 12 | 1,760 | |
1×1830 | 12 | 3,500 | |
2×915 | 12 | 3,500 | |
超耐寒 ![]() |
2×100 | 24 | 600 |
2×200 | 12・30 | 860 | |
2×300 | 12・30 | 1,355 | |
3×200 | 30 | 1,355 | |
3×300 | 12・30 | 2,000 | |
防炎静電透明 ![]() |
2×200 | 12・30 | 1,270 |
2×300 | 12・30 | 2,060 | |
3×300 | 12・30 | 2,880 | |
1×915 | 12 | 3,015 | |
2×915 | 12 | 6,025 | |
防炎静電防虫 ![]() |
2×200 | 12・30 | 1,225 |
2×300 | 30 | 1,840 | |
スモーク ![]() |
3×300 | 30 | 2,000 |
リブ付静電透明 ![]() |
2×200 | 12・30 | 755 |
2×300 | 12・30 | 1,220 | |
3×200 | 30 | 1,220 | |
3×300 | 12・30 | 1,830 | |
リブ付静電防虫 ![]() |
2×200 | 12・30 | 850 |
2×300 | 12・30 | 1,365 | |
3×200 | 30 | 1,365 | |
3×300 | 12・30 | 2,010 | |
リブ付防炎静電透明 ![]() |
2×200 | 12・30 | 1,330 |
2×300 | 30 | 1,995 | |
リブ付防炎防虫 ![]() |
2×200 | 12・30 | 1,330 |
2×300 | 30 | 2,100 | |
リブ付超耐寒 ![]() |
2×200 | 12・30 | 970 |
2×300 | 30 | 1,580 | |
3×200 | 30 | 1,580 | |
3×300 | 30 | 2,300 |
カーテン
価格は税抜です。
種 類 | 規 格 | 価格(m) |
---|---|---|
ライトグリーン ![]() |
0.3×1370×30 | 1,105 |
ライトブルー ![]() |
0.3×1370×30 | 1,105 |
ライトブルー ![]() |
0.5×1370×20 | 1,975 |
防虫オレンジ ![]() |
0.3×1370×30 | 1,105 |
ブロンズ ![]() |
0.3×1370×30 | 1,105 |
透明赤味(防炎のみ) ![]() |
0.3×1370×30 | 630 |
ノレン用金具
ノレン用金具詳細はこちらへどうぞ。
価格は税抜です。
種 類 | 価格 | |
---|---|---|
Aタイプ ![]() |
固定フレーム(30W*990L) | 3,040 |
100Wハンガー | 445 | |
200Wハンガー | 545 | |
300Wハンガー | 665 | |
Bタイプ ![]() |
固定フレーム(70W*1000L) | 2,915 |
固定フレームミニ(45W×1000mm) | 2,925 | |
200Wハンガー | 485 | |
300Wハンガー | 600 | |
Cタイプ ![]() |
移動用フレーム(1000L) | 11,650 |
移動用レール(2000L) | 15,580 | |
フレームジョイント(2セット) | 385 | |
レールジョイント | 965 | |
中間ストッパー | 385 | |
エンドストッパー | 580 | |
SUSシャックル | 1,155 | |
プラチェーン(黄) 1m | 790 | |
メッキチェーン 1m | 555 | |
SUSチェーン 1m | 1,520 | |
Dタイプ ![]() |
土型レール(2000L) | 4,405 |
土型レール(3000L) | 6,515 | |
200Wハンガー(エンド用) | 4,845 | |
300Wハンガー | 2,755 | |
アコーディオン金具 | 6,725 | |
SUSストッパー | 1,165 | |
SUSワンタッチフック | 385 | |
プラチェーン(黄) 1m | 790 | |
メッキチェーン 1m | 555 | |
SUSチェーン 1m | 1,520 | |
両面アイボルト加工費(片引用) | 5,250 | |
両面アイボルト加工費(引分用) | 10,500 | |
加工代(枚) |
200W、300W | 700 |
915W | 1,300 | |
カットのみ | 600 |
Aタイプ・BタイプはSUS製金具もございます。